说明:
1. 总开关控制整个插座电源状态。
2. 电源指示灯共有4个,代表4格电量。
3. 市电断开(停电)后,插座UPS在20MS内开始供电,蜂鸣器开始报警。
4. 当减小至30%电量后,蜂鸣器快速报警。
5. 停电后,只有UPS供电插孔可以供电,普通插孔无电。
6. 插座持续使用二个月左右,没有放电,可以手动按下电池放电按钮放电。
1. 在突然停电时,能给电脑持续供电,防止资料丢失,以及减少对电脑的损害。
2. 内置防雷保护元器件,防止因雷击造成的电脑损坏。
3. 内置聚合物锂电池重量轻,净重0.85KG,而且没有记忆效应,可以随时充电,不需要刻意保持充满电状态。(锂电池的优点:锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长)
威耐尔 | 其他品牌 | |
电池容量 | 1000VA | 500VA |
电池类型 | 聚合物锂电池 | VRLA铅酸电池 |
不定期维护 | 不需要 | 需要不定时加水 |
随时充电 | 可以 | 更好保持充满电 |
可以更换电池 | 可以 | 可以 |
电池运行时间 | 200W*815分钟 | 200W*8分钟 |
浪涌保护 | 300焦耳 | 180焦耳 |
长宽高: | 255*120*70毫米 | 295*174*105毫米 |
净重: | 1.5 KG | 5.4 KG |
运输重量: | 2 KG | 6.0 KG |
2:技术指标: | |
输出: | 85V—135V / 170V-270V |
输出功率容量: | 分两组 带断电保护孔位:200W 市电控制孔位:2300W |
更大可配置功率: | 2500W |
额定输出电压: | 110V / 220V |
输出电压可调范围: | 85V—135V / 180V-240V |
满负载效率: | 90.00% |
输出频率: | 与主频率同步 |
波峰因数 | 3 : 1 |
波形类型: | 正弦波(同输入波形) |
额定输入电压: | 220V /110V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) |
工作电压范围: | 160 - 280V |
可调整的输入电压范围: | 85V - 270V |
其他输入电压: | 110V/220V |
电池与运行时间: | 200W 8分钟 |
电池型号: | 聚合物锂离子电池组 - 作为后备电源(电池寿命5年,可更换) |
控制面板: | LED 状态显示电量。 电池组维护按钮。 |
有声报警: | 市电停电时报警,电池电量小于30%时快速报警。 |
紧急关断: | 有 |
浪涌保护: | 浪涌抑制能量 350 焦耳 |
3:物理指标 | |
长宽高: | 255*120*78毫米 |
净重: | 1 .5KG |
运输重量: | 2KG |
颜色: | 黑色、灰色 |
4:环境: | |
工作环境: | 0 - 40 °C |
工作相对湿度: | 0 - 95% |
存储温度: | -15 - 45 °C |
存储相对湿度: | 0 - 95% |